奥奇传说炽辰光图鉴
奥奇传说精灵大全 炽辰光图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效炽辰光魄月殇(物攻)攻击时,提升自身物攻和暴击率各25%,受到致命伤害时,一回合内保留1血,
奥奇传说精灵大全 炽辰光 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炽辰光 | 魄月殇 (物攻) | 攻击时,提升自身物攻和暴击率各25%,受到致命伤害时,一回合内保留1血,且不会成为攻击目标,下次出手时,提升自身60%伤害,此特效最多触发一次 | 魄月封神斩 | 封印对手,令对手无法行动;若自身血量不满,提升自身伤害和暴击率各60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英雄技】(万丈光芒):全阵生命增加5000点,神光精灵超过4只时, 全阵减伤20%,己方被攻击时提升己阵超攻最高的精灵20点气势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:物攻+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:战圣+霸气+幸运到爆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄殿(由辰辰神属性觉醒)获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|