奥奇传说辰光图鉴
奥奇传说精灵大全 辰光图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效辰光皎月杀(物攻)攻击时,提升自身物攻20%,受到致命伤害时,一回合内保留1血,且不会成为攻击
奥奇传说精灵大全 辰光 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辰光 | 皎月杀 (物攻) | 攻击时,提升自身物攻20%,受到致命伤害时,一回合内保留1血,且不会成为攻击目标,下次出手时,提升自身60%伤害,此特效最多触发一次 | 皎月封印斩 | 封印对手,令对手无法行动;若自身血量不满,提升自身暴击率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英雄技】(千丈光芒):全阵精灵生命增加3000点, 光属性精灵超过4只时,全阵减伤15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:物攻+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:战圣+霸气+幸运到爆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由辰辰通过筋骨重铸挑战后进化获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|