奥奇传说奇迹王·元皇图鉴
奥奇传说精灵大全 奇迹王元皇图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效奇迹王元皇天堂奇迹(物攻)提升自身物防和超防各1500点,可叠加;受到攻击时,高概率创造
奥奇传说精灵大全 奇迹王·元皇 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇迹王·元皇 | 天堂奇迹 (物攻) | 提升自身物防和超防各1500点,可叠加;受到攻击时,高概率创造王之奇迹,受到致命伤害时,必定创造王之奇迹;奇迹效果:清除目标所有增益效果,令其一回合内无法攻击与被攻击,下回合自动掉血99999点,最多可创造两次奇迹 | 奇迹·天堂圣光盾 | 受到的所有伤害降低60%,一回合内,免疫所有负面效果;将受到攻击时,创造王之奇迹的概率提升至50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:生命+物防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:长生诀+霸气+不朽神盾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:前排抗伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄殿(由奇迹·元皇神属性觉醒)/神光元皇直接超进化获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|