奥奇传说奇迹·元皇图鉴
奥奇传说精灵大全 奇迹元皇图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效奇迹元皇光之奇迹(物攻)提升自身物防和超防各1000点,可叠加;受到攻击时,一定概率创造奇
奥奇传说精灵大全 奇迹·元皇 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇迹·元皇 | 光之奇迹 (物攻) | 提升自身物防和超防各1000点,可叠加;受到攻击时,一定概率创造奇迹,受到致命伤害时,必定创造奇迹;奇迹效果:清除目标所有增益效果,令其一回合内无法攻击与被攻击,下回合自动掉血9999点,最多可创造两次奇迹 | 奇迹·圣盾 | 受到的所有伤害降低50%,将受到攻击时,创造奇迹的概率提升至40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:生命+物防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:长生诀+霸气+不朽神盾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:前排抗伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由元皇超进化获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|