奥奇传说星焰骑士图鉴
奥奇传说精灵大全 星焰骑士图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效星焰骑士流火之枪(物攻)提升自身物攻和物防,50%概率烧伤对手2000点血量,50%概率获
奥奇传说精灵大全 星焰骑士 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星焰骑士 | 流火之枪 (物攻) | 提升自身物攻和物防,50%概率烧伤对手2000点血量,50%概率获得2000点吸伤盾 | 星焰枪之舞 | 提升自身格挡率,破击率和伤害各40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:物攻+生命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:长生诀+霸气+战圣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:前排抗伤害+输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄殿(由时空骑士神属性觉醒)获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|