奥奇传说圣翼灵王图鉴
奥奇传说精灵大全 圣翼灵王图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效圣翼灵王银翼飞闪(物攻)每回合恢复自身15%血量,每次受到攻击时,提升自身格挡率20%,效
奥奇传说精灵大全 圣翼灵王 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣翼灵王 | 银翼飞闪 (物攻) | 每回合恢复自身15%血量,每次受到攻击时,提升自身格挡率20%,效果可叠加提升且持续有效 | 王之不破圣体 | 免疫一次伤害,受到攻击时,清除对手身上的增益效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英雄技】一统圣兽:全阵灵兽精灵生命增加4000点,受到的伤害减少20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:生命+物防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:霸体+长生诀+霸气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:前排抗伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄殿(由圣翼灵兽神属性觉醒)获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|