奥奇传说巨神亚瑟图鉴
奥奇传说精灵大全 巨神亚瑟图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效巨神亚瑟神光拳(物攻)(本周五更新)神光穹宇破(本周五更新)学习力推荐:(本周五更新)快速
奥奇传说精灵大全 巨神亚瑟 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨神亚瑟 | 神光拳 (物攻) | 提升自身物攻45%;出手后,吸收敌阵随机一位精灵25点气势 | 神光穹宇破 | 提升自身超攻和伤害各45%,出手后,吸收敌阵随机两位精灵25点气势和25%命中率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨人技:上阵需要占据横向两个相邻位置;按攻击顺序每个位置出手一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:物攻+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:无双+永恒传说+霸气+战神+神隐+命中注定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战巨神亚瑟——亚丁巨人血脉进化获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|