奥奇传说地灭·洛萨图鉴
奥奇传说精灵大全 地灭洛萨图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效地灭洛萨沙王之怒(物攻)(本周五更新)流沙吞噬(本周五更新)学习力推荐:(本周五更新)快速
奥奇传说精灵大全 地灭·洛萨 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地灭·洛萨 | 沙王之怒 (物攻) | 每次被攻击时,40%概率提升格挡率100%;每次攻击时,40%概率提升破击率100% | 流沙·吞噬 | 攻击敌方一纵向精灵,并令敌方一纵向精灵的攻击伤害下降40%,且受伤加深40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:生命+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:无双+命魂+霸气+战神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:前排抗伤害+输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战洛萨超神进化获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|