奥奇传说上古守护·灵尊图鉴
奥奇传说精灵大全 上古守护灵尊图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效上古守护灵尊神木灵珑破(物攻)(本周五更新)聚灵破影(本周五更新)学习力推荐:(本周五
奥奇传说精灵大全 上古守护·灵尊 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上古守护·灵尊 | 神木灵珑破 (物攻) | 攻击已受伤的精灵时,造成2倍的伤害 | 聚灵破影 | 提升自身命中率和暴击率50%;攻击已受伤的精灵时,造成2.5倍的伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:物攻+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:霸气+战圣+星月辉煌+幸运到爆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战上古灵尊超神进化获得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精彩活动推荐 (点击图片领奖)
|