奥奇传说葫芦金刚图鉴
奥奇传说精灵大全 葫芦金刚图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效葫芦金刚天罡护体(物攻)(本周五更新)神叶葫杀阵(本周五更新)学习力推荐:(本周五更新)快
奥奇传说精灵大全 葫芦金刚 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葫芦金刚 | 天罡护体 (物攻) | 吸收对手全属性20%;在物防阵中,全阵精灵受到的伤害减少15%,生命增加4500点,葫芦金刚首次受到致命伤害时,保留1血 | 神叶葫杀阵 | 一回合内,受到的伤害减少45%,同时吸收所有物攻伤害来恢复自身血量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:生命+超防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:霸气+长生诀+禁忌领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:前排抗伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战物防阵霸主——葫芦金刚获得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精彩活动推荐 (点击图片领奖)
|