奥奇传说守护·暗黑梦梦图鉴
奥奇传说精灵大全 守护暗黑梦梦图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效守护暗黑梦梦暗影风暴(魔攻)提升自身魔攻和命中率各25%,60%概率令对手进入残废状态
奥奇传说精灵大全 守护·暗黑梦梦 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守护·暗黑梦梦 | 暗影风暴 (魔攻) | 提升自身魔攻和命中率各25%,60%概率令对手进入残废状态 | 死神的引渡 | 当己阵超进化梦之队精灵超过2只时,攻击敌方一横排精灵,并令其中一位目标受到的伤害加深 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:魔攻+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:幸运到爆+霸气+魔皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑战暗黑梦梦超进化后获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|