奥奇传说疾风天翼-I式图鉴
奥奇传说精灵大全 疾风天翼-I式图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效疾风天翼-I式天翼返(魔攻)提升自身魔攻和命中率各25%,受到魔法攻击时,受伤减少5
奥奇传说精灵大全 疾风天翼-I式 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾风天翼-I式 | 天翼返 (魔攻) | 提升自身魔攻和命中率各25%,受到魔法攻击时,受伤减少50%,且额外提升自身伤害和命中率各25% | 天翼疾风炮 | 提升魔攻,超攻和命中率各40%,一回合内,免疫所有魔法伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:魔攻+生命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:长生诀+霸气+魔皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄殿(由天翼-Ⅰ式神属性觉醒)获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|