奥奇传说冥之暗沙图鉴
奥奇传说精灵大全 冥之暗沙图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效冥之暗沙暗冥暴袭(魔攻)提升自身命中率20%,必定暴击拥有水属性的精灵,攻击拥有神光属性的
奥奇传说精灵大全 冥之暗沙 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冥之暗沙 | 暗冥暴袭 (魔攻) | 提升自身命中率20%,必定暴击拥有水属性的精灵,攻击拥有神光属性的精灵时,额外提升伤害30% | 冥影绝杀 | 大幅提升自身魔攻,超攻和命中率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:魔攻+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:魔皇+霸气+破尽天下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由暗沙神属性觉醒获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|