奥奇传说碧水凌霄兽图鉴
奥奇传说精灵大全 碧水凌霄兽图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效碧水凌霄兽凌霄踏浪(物攻)提升自身物攻和命中率各25%,若目标为神火属性精灵,则额外提升
奥奇传说精灵大全 碧水凌霄兽 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碧水凌霄兽 | 凌霄踏浪 (物攻) | 提升自身物攻和命中率各25%,若目标为神火属性精灵,则额外提升自身伤害和暴击率各25% | 魄月水流杀 | 50%概率提升自身伤害和暴击率各50%,攻击敌阵血量最高的精灵;50%概率提升自身命中率和闪避率各50%,攻击敌阵血量最低的精灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:超攻+物攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:幸运到爆+霸气+战圣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由凌霄神属性觉醒获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|