奥奇传说天王巨星·辰图鉴
奥奇传说精灵大全 天王巨星辰图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效天王巨星辰星之反转(物攻)提升自身物攻和物防30%,受到物攻伤害时,受伤减少30%,受到
奥奇传说精灵大全 天王巨星·辰 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天王巨星·辰 | 星之反转 (物攻) | 提升自身物攻和物防30%,受到物攻伤害时,受伤减少30%,受到魔攻伤害时,恢复自身20%血量 | 星盾·弹弹功第5重 | 提升自身全属性30%,恢复自身40%血量;一回合内,吸收受到攻击80%的伤害,并把吸收的伤害5倍反弹给对手,此技能特效最多可触发两次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:生命+物防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:不朽神盾+长生诀+霸气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:前排输出+抗伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄殿(由巨星·辰神属性觉醒)获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|