奥奇传说木星·直觉星图鉴
奥奇传说精灵大全 木星直觉星图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效木星直觉星木灵光波(魔攻)提升自身魔攻25%,当己方神草精灵或者星神精灵超过1只时,降低
奥奇传说精灵大全 木星·直觉星 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木星·直觉星 | 木灵光波 (魔攻) | 提升自身魔攻25%,当己方神草精灵或者星神精灵超过1只时,降低对方命中率 | 绿藤天网杀 | 提升自身30%伤害,当己方神草精灵或者星神精灵超过3只时,攻击敌方一横向精灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:魔攻+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:霸气+幸运到爆+魔皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄殿(由星·直觉星神属性觉醒)获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|