奥奇传说上古灵尊图鉴
奥奇传说精灵大全 上古灵尊图鉴技能表特长 精灵名技能特效超必杀特效上古灵尊万物归一(物攻)每回合提升自身命中率和暴击率20%,可叠加提升;且攻击已受伤的精灵
奥奇传说精灵大全 上古灵尊 图鉴技能表特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精灵名 | 技能 | 特效 | 超杀技 | 特效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上古灵尊 | 万物归一 (物攻) | 每回合提升自身命中率和暴击率20%,可叠加提升;且攻击已受伤的精灵时,造成1.5倍的伤害 | 灵尊·千叶连斩 | 提升自身命中率和暴击率50%;攻击已受伤的精灵时,造成2倍的伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习力推荐:物攻+超攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星神推荐:战圣+幸运到爆+霸气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵型配置:后排输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄殿(由灵尊神属性觉醒)获得
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|