光羽飞鹰
奥奇传说官网 最新 最快 最权威 英雄图鉴奥奇传说官网 英雄大全 英雄图鉴 英雄资料 英雄资料爪爪鹰利爪飞鹰光羽飞鹰等级上限203050领导力3510
奥奇传说官网 最新 最快 最权威 英雄图鉴
奥奇传说官网 英雄大全 英雄图鉴 英雄资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄资料 | 爪爪鹰 | 利爪飞鹰 | 光羽飞鹰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级上限 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
领导力 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队长技能效果 | 光属性英雄的攻击力变为1.5倍 | 光属性英雄的攻击力变为2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主技能效果 | 对敌方全体造成1000点光属性伤害 | 对敌方全体造成2000点光属性伤害 | 对敌方全体造成8000点光属性伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥奇传说官网独家 英雄岛 永久专题 火爆开启! (点击图片立刻进入!) 集合:最火英雄大图鉴 、最新活动时间表 、给力活动推荐、官方最牛攻略! 轻松掌握英雄岛一切动态、玩转英雄岛! 点击图片立刻进入! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得方式(分布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在英雄岛参加活动副本获得
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用心得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小果正在编辑中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|